ALULED 30
| Numery katalogowe | Nazwa | Kolor | |||
| 9008079 | ALULED 30°, 1W Edison®, 350mA | biały zimny | |||
| 9008080 | ALULED 30°, 1W Edison®, 350mA | biały ciepły | |||
| 9008081 | ALULED 30°, 1W Edison®, 350mA | czerwony | |||
| 9008082 | ALULED 30°, 1W Edison®, 350mA | niebieski | |||
| 9008083 | ALULED 30°, 1W Edison®, 350mA | bursztynowy | |||
| 9008084 | ALULED 30°, 1W Edison®, 350mA | zielony |
| |
Dane elektryczne |
||
| Prąd zasilania | 350 mA | ||
| Moc | 1Wat | ||
| Dane mechaniczne | |||
| Stopień ochrony | IP 65 | ||
| Obudowa | Aluminium | ||
| Soczewka | Silikon oraz Epoksyd | ||
| Dane świetlne | |||
| Kolory światła | biały zimny, biały ciepły, czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Kąt rozsyłu | 30° | ||
| Światłość | 40 lm/Wat (biały zimny) | ||
| Kolor światła | biały ciepły | ||
| Barwa światła | 3200 °K ± 200 °K | ||
| Kolor światła | biały zimny | ||
| Barwa światła | 6000 °K ± 500 °K | ||
| Kolor światła | czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Długość fali | 623 nm ± 5 nm - czerwony | ||
| Długość fali | 470 nm ± 5 nm – niebieski | ||
| Długość fali | 592 nm ± 5 nm – bursztynowy | ||
| Długość fali | 525 nm ± 5 nm – zielony | ||
| Pozostałe dane | |||
| Temperatura pracy | -55 °C do 40 °C |
