HPLED 3
| Numery katalogowe | Nazwa | Kolor |
| 9009013 | Moduł HPLED 3° 1W Edison®, 350mA | biały zimny |
| 9009014 | Moduł HPLED 3° 1W Edison®, 350mA | biały ciepły |
| 9009015 | Moduł HPLED 3° 1W Edison®, 350mA | czerwony |
| 9009016 | Moduł HPLED 3° 1W Edison®, 350mA | niebieski |
| 9009017 | Moduł HPLED 3° 1W Edison®, 350mA | bursztynowy |
| 9009018 | Moduł HPLED 3° 1W Edison®, 350mA | zielony |
| Dane elektryczne | |
| Prąd zasilania | 350 mA |
| Moc | 1Wat |
| Dane mechaniczne | |
| Klasa ochronności | Klasa 3 |
| Stopień ochrony | IP 65 |
| Obudowa | Aluminium |
| Soczewka | Silikon oraz Epoksyd |
| Pozostałe dane | |
| Temperatura pracy: | -55 °C do 65 °C |
| Kolor światła | biały zimny | biały ciepły | czerwony | niebieski | bursztynowy | zielony |
| Kąt rozsyłu | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Światłość | 75lm | 45lm | 45lm | 13lm | 45lm | 70lm |
| Barwa światła | 5000 - 7000 K | 2700 - 3800 K | 620 - 630 nm | 455 - 475 nm | 585 - 595 nm | 515 - 530 nm |
