fluxled mini
| Numery katalogowe | Nazwa | Kolor | |||
| 2000008 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | biały zimny | |||
| 2000009 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | biały ciepły | |||
| 2000010 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | czerwony | |||
| 2000011 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | zielony | |||
| 2000012 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | niebieski | |||
| 2000013 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | bursztynowy | |||
| 2000014 | FLUXLED mini 120deg. łańcuch 100szt.; 12VDC; 100x0,24W | żółty |
Dane elektryczne | |||
| Prąd zasilania | 12 V DC | ||
| Moc | 0,24 W | ||
| Dane mechaniczne | |||
| Stopień ochrony | IP 65 | ||
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ||
| Dane świetlne | |||
| Kolory światła | biały zimny, biały ciepły, czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Kąt rozsyłu | 120° | ||
| Światłość | 10 lm/moduł (biały zimny) | ||
| Kolor światła | biały ciepły | ||
| Barwa światła | 3500 °K | ||
| Kolor światła | biały zimny | ||
| Barwa światła | 7000 °K | ||
| Kolor światła | czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Długość fali | 623 nm ± 5 nm - czerwony | ||
| Długość fali | 470 nm ± 5 nm – niebieski | ||
| Długość fali | 592 nm ± 5 nm – bursztynowy | ||
| Długość fali | 525 nm ± 5 nm – zielony | ||
| Pozostałe dane | |||
| Temperatura pracy | -30 °C do 65 °C |
