smdled
| Numery katalogowe | Nazwa | Kolor | |||
| 1110011 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | biały zimny | |||
| 1110012 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | biały ciepły | |||
| 1110013 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | czerwony | |||
| 1110014 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | zielony | |||
| 1110015 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | niebieski | |||
| 1110016 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | bursztynowy | |||
| 1110017 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | żółty | |||
| 1110018 | SMDLED 140deg. łańcuch 25szt.; 12VDC; 25x0,24W | RGB |
Dane elektryczne | |||
| Prąd zasilania | 12 V DC | ||
| Moc | 0,24 W | ||
| Dane mechaniczne | |||
| Stopień ochrony | IP 65 | ||
| Obudowa | Tworzywo sztuczne | ||
| Dane świetlne | |||
| Kolory światła | biały zimny, biały ciepły, czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Kąt rozsyłu | 140° | ||
| Kolor światła | biały ciepły | ||
| Barwa światła | 3000 °K | ||
| Kolor światła | biały zimny | ||
| Barwa światła | 6000 °K | ||
| Kolor światła | czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Długość fali | 623 nm ± 5 nm - czerwony | ||
| Długość fali | 470 nm ± 5 nm – niebieski | ||
| Długość fali | 592 nm ± 5 nm – bursztynowy | ||
| Długość fali | 525 nm ± 5 nm – zielony | ||
| Pozostałe dane | |||
| Temperatura pracy | -30 °C do 65 °C |
