Listwa SMD 140
| Numery katalogowe | Nazwa | Kolor | |||
| 1008008 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | biały zimny | |||
| 1008009 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | biały ciepły | |||
| 1008010 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | czerwony | |||
| 1008011 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | zielony | |||
| 1008012 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | niebieski | |||
| 1008013 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | bursztynowy | |||
| 1008020 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | żółty | |||
| 1008045 | 50cm, Listwa SMD, 24 VDC, 25 LE D, z konektorami | RGB |
Dane elektryczne | |||
| Prąd zasilania | 24 V DC | ||
| Moc | 2,4 W | ||
| Dane mechaniczne | |||
| Stopień ochrony | IP 20 | ||
| Wymiary | 500 x 12 x 4 mm | ||
| Ilość diód | 25 | ||
| Dane świetlne | |||
| Kolory światła | biały zimny, biały ciepły, czerwony, niebieski, bursztynowy, żółty, zielony, RGB | ||
| Kąt rozsyłu | 140° | ||
| Kolor światła | biały ciepły | ||
| Barwa światła | 3000 °K | ||
| Kolor światła | biały zimny | ||
| Barwa światła | 5500 °K | ||
| Kolor światła | czerwony, niebieski, bursztynowy, zielony | ||
| Długość fali | 623 nm ± 5 nm - czerwony | ||
| Długość fali | 470 nm ± 5 nm – niebieski | ||
| Długość fali | 590 nm ± 5 nm – bursztynowy | ||
| Długość fali | 575 nm ± 5 nm – żółty | ||
| Długość fali | 520 nm ± 5 nm – zielony | ||
| Pozostałe dane | |||
| Temperatura pracy | -20 °C do 40 °C |
